GZG型振動給料機是采用振動電機作為激振源的一款均勻給料設備;當兩臺振動電機運轉后產生的相對激振力驅動給料槽沿傾斜方向做直線周期往復運動,當給料槽振動的加速度垂直分量大于重力加速度時,物料被拋起并做往復拋物線跳躍運動,達到給料的目的。圣雷特機械為您推薦振動給料機用振動電機選型及功率表。
GZG系列振動給料機用振動電機功率選型參數:
型號 | 生產率t/h | 給料槽尺寸寬*長*高mm | 運行方式 | 粒度mm | 振動電機 | 重量Kg | ||||
電壓V | 頻率Hz | 型號 | 功率KW | 振動頻率次/分 | ||||||
GZG30-4 | 15 | 300*1000*160 | 連續 | 120 | 380 | 50 | YZS2.5-4 | 0.18*2 | 1450 | 110 |
GZG40-4 | 30 | 400*1200*160 | YZS5-4 | 0.25*2 | 155 | |||||
GZG50-4 | 50 | 500*1200*160 | YZS8-4 | 0.4*2 | 190 | |||||
GZG60-4 | 80 | 600*1800*180 | 180 | YZS16-4 | 0.75*2 | 410 | ||||
GZG70-4 | 100 | 700*1800*200 | 180 | TZP20-4 | 1.1*2 | 440 | ||||
GZG80-4 | 200 | 800*2000*225 | 200 | TZD32-4 | 1.5*2 | 640 | ||||
GZG90-4 | 300 | 900*1500*300 | 250 | YZS50-4 | 2.2*2 | 730 | ||||
GZG110-4 | 400 | 1100*1500*300 | 900 | |||||||
GZG130-4 | 500 | 1300*1500*400 | 350 | 1000 | ||||||
GZG70-6 | 80 | 700*1800*200 | 150 | YZS20-6 | 1.5*2 | 960 | 440 | |||
GZG80-6 | 160 | 800*2000*225 | 180 | YZS30-6 | 2.2*2 | 670 | ||||
GZG90-6 | 240 | 900*1500*300 | 240 | YZS40-6 | 3.0*2 | 740 | ||||
GZG110-6 | 320 | 1100*1500*300 | YZS50-6 | 3.7*2 | 940 | |||||
GZG130-6 | 400 | 1300*1500*400 | 320 | 1040 | ||||||
GZG150-6 | 500 | 1500*1800*500 | 2000 | |||||||
GZG180-6 | 800 | 1800*1800*500 | YZS75-6 | 5.5*2 | 2590 | |||||
ZG200-6 | 1000 | 2000*2000*500 | 360 | 3700 |
上一篇:概率篩用振動電機選型
下一篇:超聲波振動篩用振動電機選型
Copyright ? 新鄉市圣雷特機械設備有限公司 地址:新鄉市宏力大道西段西冀場工業園區
聯系人:張經理 手 機:13849370432 15503739955 網站備案:豫ICP備16008908號-1